01 34 47 48 00
(08h00-18h30)
Consulter nos catalogues
4,6/5
Trustpilot
0
Reprenez vos achats ! Reprenez vos achats là où vous vous étiez arrêté.
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 1
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 2
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 3
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 4
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 5
  • PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 6
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 1
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 2
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 3
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 4
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 5
PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB - 6
WW - T7461964

PNY CS900, 1000 Go, 2.5', 535 Mo/s SSD7CS900-1TB-RB

Livré en 3 jours
55,58 €HT

l'unité

Dont 0,02€ de DEEE.


  • Capacité du Solid State Drive (SSD) : 1000 Go
  • composant pour : PC/ordinateur portable
  • Facteur de forme SSD : 2.5
  • Hauteur : 7 mm
Voir la description détaillée

Caractéristiques

Capacité du Solid State Drive (SSD) :
1000 Go
composant pour :
PC/ordinateur portable
Facteur de forme SSD :
2.5
Hauteur :
7 mm
Interface :
Série ATA III
Le chiffrement matériel :
Non
NVMe :
Non
Type de mémoire :
3D TLC
Vitesse de lecture :
535 Mo/s
Vitesse d'écriture :
500 Mo/s

Description

PNY CS900. Capacité du Solid State Drive (SSD): 1000 Go, Facteur de forme SSD: 2.5"", Vitesse de lecture: 535 Mo/s, Vitesse d'écriture: 500 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable